| N˚ MAT. | APELLIDO | NOMBRES | LUGARES DE TRABAJO |
|---|---|---|---|
| 10 | VICENZOTTI | CARLA |
- |
| 20 | DE TOMMASO | Antonio Horacio |
- |
| 27 | TEJADA | María del Rosario |
- |
| 29 | GONZALEZ | Isabel |
- |
| 36 | SARMIENTO | Jesús Silvia |
- |
| 40 | MALVAR | María Teresa |
- |
| 45 | VALLE | Graciela Beatriz |
- |
| 46 | MOYANO | Clara Rosa |
- |
| 59 | MORAL | Leonor Noemí |
- |
| 72 | MONTENEGRO | Fátima Benita |
- |
| 73 | ESQUIVEL | Sonia Graciela |
- |
| 81 | OLIVERA | Silvia del Carmen |
- |
| 82 | AMIN | Dora Gabriela |
- |
| 85 | CABALLERO | Argentina Eloisa |
- |
| 86 | POBLETE | Elsa Nidya |
- |
| 89 | RIPOLL | Lilia del Valle |
- |
| 92 | MARINERO | María del Carmen |
- |
| 93 | LIRIO | Sandra Milagros |
- |
| 94 | COLL | Mabel Emilia |
- |
| 95 | PEREA | NORMA ALEJANDRA |
- |
| 105 | FERREYRA | Nora Inés |
- |
| 109 | GOMEZ | Francisco Esteban |
- |
| 110 | OJEDA | Claudia Beatriz |
- |
| 114 | GODOY | Ana Elvira |
- |
| 116 | STORNIOLO | Susana Estela |
- |
| 120 | OGAS | Sonia Mabel |
- |
| 123 | PEREZ | VIVIANA DEL VALLE |
- |
| 125 | ROJAS | María Dolores |
- |
| 128 | GOMEZ | Norma Gladys |
- |
| 130 | ARANCIBIA | Silvia Laura |
- |
| 132 | RAIANO | Juana Mabel |
- |
| 133 | MAURIN | Antonia Luz |
- |
| 134 | TAPELLA | Esteban |
Universidad Nacional de San Juan consultor independiente en Evaluación de Programas Sociales y Políticas Públicas |
| 135 | CIANCIO | Laura Inés |
- |
| 137 | OLIVERA | Alicia Beatriz |
- |
| 143 | MOLINA | Dolores Azucena |
- |
| 144 | GIL | Silvia Inés |
- |
| 145 | MARTINEZ | Graciela Edith |
- |
| 146 | BERNALES | María Inés |
- |
| 147 | ACIAR | Nancy Ester |
- |
| 150 | RODRIGUEZ | Marina del Carmen |
- |
| 151 | ARACENA | María del Carmen |
- |
| 152 | VARGAS | Nancy Beatriz |
- |
| 153 | AVELLANEDA | Alicia Noemí |
- |
| 154 | GONZALEZ | Analía Gloria |
- |
| 156 | OVALLES | Patricia Del Carmen |
- |
| 159 | GIMENO | Susana Beatriz |
- |
| 162 | ESPINOSA | Juan José |
- |
| 165 | GALLARDO | Stella Marys |
- |
| 169 | CEVILAN | José Manuel |
- |
| 172 | GUEVARA | Silvia Violeta |
- |
| 174 | BRIZUELA | Nora Antonia |
- |
| 175 | MARTíN | Silvia Ester |
- |
| 179 | VIDELA | Gladys Magdalena |
- |
| 180 | COCINERO | Mirtha Edith |
- |
| 182 | MASSUELLI | Myriam del Carmen |
- |
| 185 | PALACIO | Norma Zulema |
- |
| 186 | ZARATE | Myriam Gladys |
- |
| 187 | GUARDIA | Patricia Alejandra |
- |
| 188 | PEREIRA | María Irene |
- |
| 191 | DIAZ | Myriam Mónica |
- |
| 195 | CAPUTO | Alejandra Beatriz |
- |
| 196 | MARAVILLA | Patricia Alejandra |
- |
| 198 | ORTIZ | Graciela Mercedes |
- |
| 200 | SAUSSET | Gabriela Inés |
- |
| 204 | CARMONA | MIRTA INES |
- |
| 205 | MARTIN | Stella Marys |
- |
| 206 | MOUILLOR | Corinne Mireille |
- |
| 208 | LAHOZ | Silvia Hilda |
-Instituto Superior en Redes e Informática |
| 209 | RODRIGUEZ | Pablo Daniel |
- |
| 210 | ESPEJO | Sandra Beatriz |
- |
| 211 | VALVERDE | Estela Gladys |
- |
| 212 | TORO | María Alejandra |
- |
| 213 | SERRANO | María Inés |
- |
| 214 | VILLEGAS | Susana Elizabeth |
- |
| 217 | BASSO | Sandra Rosanna |
- |
| 218 | GUIDET | Natalia Estela |
- |
| 219 | GUTIERREZ | Mónica Daniela |
- |
| 220 | SANCHEZ | Graciela Fátima |
- |
| 221 | NUÑEZ | Rosa Fátima |
- |
| 222 | ZABALA | Lucía Eugenia |
- |
| 224 | SOLIS | Ana Teresa de Fátima |
- |
| 225 | TORRES | Onolfa Nelly |
- |
| 226 | RUIZ | Analía Gladys |
- |
| 228 | TEJADA | Susana Elena |
- |
| 229 | BECERRA | Eliana Norma |
- |
| 230 | PELAITAY | Fanny Amalia |
- |
| 231 | MURATORE | Marisa Ivana |
- |
| 232 | VERGARA | Silvia Marisa |
- |
| 234 | SCAFIDE | Estela Beatriz |
- |
| 235 | MERLINO | María Inés |
- |
| 236 | GARRIDO | Patricia Del Carmen |
- |
| 238 | CASTRO | Alejandra Fabiana |
- |
| 239 | BONGIOVANNI | Marcela Alicia |
- |
| 240 | CUELLO | Mirtha Daniela |
- |
| 242 | GARCES | Laura Eugenia |
-Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan |
| 244 | FERNANDEZ | Bibiana Emilce |
- |
| 245 | FERNANDEZ | Sandra Beatriz |
- |
| 246 | TORANZO | Nidia Rosana |
- |
| 247 | PARRA | Delia Mary |
- |
| 248 | GENTILI | Silvana Beatriz |
-Defensoría del Pueblo SMI |
| 249 | MANCINI | Adriana Elisabeth |
- |
| 251 | BARON | Sandra Mabel |
- |
| 253 | QUINTERO | Adriana Mabel |
Dirección de Niñez Adolescencia y Familia. Programa Socioeducativo de régimen cerrado Nazario Benavidez. |
| 254 | FERNANDEZ | MARCELA ANALI |
Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales, Depto. Trabajo Social Gabinete Técnico Profesional Colegio San Bernardo |
| 257 | MACIAS | María Francisca |
- |
| 258 | REINOSO | Dominga Liliana |
- |
| 259 | PAESANI | Natalia Mariana |
- |
| 260 | HERNANDEZ | Viviana Graciela |
- |
| 261 | SULIGOY | MARTHA ALICIA |
- |
| 262 | CORTEZ | Sandra del Valle |
- |
| 263 | CASTRO | Sonia Mabel |
- |
| 264 | LUCERO | Marcelo Fabián |
- |
| 266 | VICTORIA | Sonia Ingrid |
- |
| 267 | CASIVAR | Cristina Mabel |
- |
| 268 | SOLIMANO | Olga Susana |
- |
| 269 | HERRERA | Miguel Felipe |
- |
| 270 | MORELY | Fabiana Mariela |
- |
| 271 | BRIZUELA | Claudia Patricia |
- |
| 272 | MUZIO | María Helena |
- |
| 273 | SALINAS | Marisa Del Carmen |
- |
| 275 | GALLARDO | Graciela Edith |
- |
| 276 | CORNEJO | Stella Maris |
- |
| 278 | ORELO | VIVIANA |
- |
| 279 | LUNA | Isabel Liliana |
- |
| 280 | GORDILLO | Rosana del Valle |
- |
| 281 | GOMEZ | Alejandra Marisa |
- |
| 282 | ARCERITO | Fabián Esteban |
- |
| 283 | VALOY | María Edith |
CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO HUARPES |
| 285 | SORIA | María Gimena |
- |
| 286 | BAZAN | José Alberto |
- |
| 287 | CORSUNSKY | Vanesa |
Secretaria Social de la Corte de Justicia |
| 288 | PEREZ | MARIA GABRIELA |
- |
| 290 | LUCERO | Sonia Inés |
- |
| 293 | CUENCA PAEZ | María Rosa |
- |
| 294 | MESTRE | María Eugenia |
- |
| 295 | CORTEZ | VIVIANA MARIA |
- |
| 298 | ARGМПELLO | Stella Maris |
- |
| 299 | QUIROGA | Patricia Mónica |
- |
| 301 | ROJAS | Carina Elizabeth |
- |
| 302 | ESTEVEZ | María Fernanda |
- |
| 303 | MATUS | Gladys Patricia |
- |
| 304 | DIAZ FLORES | Mariela Alejandra |
- |
| 305 | MERCADO | Gloria Eugenia |
MUNICIPALIDAD DE ALBARDON |
| 306 | MENACHES | Olga Viviana |
- |
| 307 | URRICHE | Monica Elizabeth |
- |
| 308 | MANRIQUE | Sonia Edith |
-División Servicio Social.Ministerio de Salud Publica |
| 310 | BITAR | Tamara Abigail |
- |
| 313 | GONZALEZ MÉRIDA | Bettina Verónica |
- |
| 314 | RODRIGUEZ | Mariana Liliana |
- |
| 316 | ROMERO | Graciela Rosa |
- |
| 317 | MARQUEZ | Alejandra Lucía |
- |
| 319 | LUNA | Mercedes Enriqueta |
- |
| 320 | RUIZ RIVEROS | Ana María |
- |
| 322 | ALBARRACIN | Rosalba del Rosario |
- |
| 323 | PEKER | ANALíA Rosario |
- |
| 324 | MERCADO | Alejandra Andrea |
- |
| 325 | VAZQUEZ | Mirta Dora |
- |
| 326 | TORRENT | Patricia Lilian |
- |
| 327 | MUÑOZ, GILBERT | Lucía Raquel |
- |
| 328 | SASSU | Bettina Roxana |
- |
| 330 | MARTINEZ | María del Carmen |
- |
| 331 | MARTINEZ | Fabiana Irma |
- |
| 332 | SARMIENTO | Silvia Isabel |
Subsecretaria de Primera Infancia, dependiente de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). |
| 333 | ACIAR | Mannin Marisa |
- |
| 335 | DE LA FUENTE | Erica Elena |
- |
| 336 | CUELLO | María Teresa |
- |
| 337 | VARGAS | María Daniela |
- |
| 338 | SANCHEZ | Lorena Vanesa |
- |
| 339 | TELLO | Rosana Analia |
- |
| 340 | SORIA | María Marta |
- |
| 342 | DIAZ | MARIA VANESA |
- |
| 343 | TAPIA | Laura Alejandra |
- |
| 344 | QUIROGA | Analía Veronica |
- |
| 345 | DIAZ | Cristina Noemí |
- |
| 346 | BUSTOS | Sandra Norma |
- |
| 348 | RIARTE | Graciela Elizabeth |
- |
| 349 | MORALES | Mabel Viviana |
- |
| 350 | CARRILLO | Ana Lorena |
- |
| 351 | LINARES | Andrea Gabriela |
- |
| 354 | ALEMAÑI | Analia Cristina |
- |
| 355 | MENDEZ | Mariela Vanesa |
- |
| 356 | ORTIZ | Leticia Alejandra |
- |
| 357 | CAMARGO | Carolina del Valle |
- |
| 358 | BENAVIDEZ | Carolina Vanesa |
- |
| 359 | PIRAN | Lorena Vanina |
Ministerio de Salud Pública |
| 360 | ANDRADA | Natalia Carina |
- |
| 361 | MARTY | Candelaria Sabina |
- |
| 362 | ROQUE | María Inés |
- |
| 364 | MIGUEL | Silvia Mariela |
- |
| 365 | ROLDAN | JUAN |
- |
| 366 | TEJADA | Claudia del Valle |
- |
| 367 | GONZALEZ | Alejandra Carolina |
- |
| 368 | ANDRADA | Alejandra del Valle |
- |
| 369 | FLORES | Silvia Telma |
- |
| 370 | CERDERA | María Vanina |
- |
| 371 | GOYENECHE | Ana Elba |
- |
| 372 | CABRERA | Alejandra Elizabeth |
- |
| 373 | GARCIA | Liliana Edisa |
- |
| 374 | GUTIERREZ | Paula del Valle |
- |
| 375 | VERA | Flavia Edith |
- |
| 376 | BALMACEDA | Stella Maris |
- |
| 377 | ATENCIA SANCHEZ | María Cecilia |
- |
| 378 | PEREZ PUIG | PATRICIA MABEL |
- |
| 379 | PRINGLES | María Cecilia |
- |
| 380 | OLIVERA DIAZ | Flavio Ernesto |
- |
| 382 | CANO | Noelia Beatriz |
- |
| 384 | ROJAS | Laura Alejandra |
- |
| 385 | DIAZ | Nerina Beatriz |
-Hospital Marcial Quiroga-Servicio de Psiquiatría |
| 386 | ORO | Stella Maris |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL PRESO LIBERADO Y EXCARCELADO |
| 387 | MORENO ARROYO | Graciela Analía |
- |
| 388 | PONCE | Selva Lorena |
- |
| 389 | TORRES | Cecilia Ivana |
-Municipalidad De Caucete |
| 390 | DE LA VEGA | Daniela Alejandra |
- |
| 391 | ROMERO | Cecilia Analía |
- |
| 393 | FONT | Analía Verínica |
Huarpes SRL- |
| 394 | PELAYES | Humberto Ismael |
- |
| 395 | RUZ MORALES | Gema del Valle |
- |
| 397 | GUERRA | Yanina Ivana |
- |
| 398 | HERNANDEZ | Gabriela |
- |
| 399 | MARDONES | Gabriela Alejandra |
- |
| 400 | TEJADA | Lorena Ivana |
- |
| 401 | CALANOCE | Carolina de la Paz |
- |
| 402 | CORREA | Natalia Leonor |
- |
| 403 | BENAVIDEZ | Adriana María |
- |
| 404 | QUILPATAY | Laura Daniela |
-Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social |
| 405 | PAEZ | María de los Angeles |
- |
| 406 | CHIRISOLA SALINAS | Natalia Vanesa |
- |
| 407 | SANTANA | Rosana Lorena |
- |
| 408 | ARACENA | MONICA LILIANA |
- |
| 409 | CARRIZO | María Belén |
- |
| 410 | FAVRO SAVALL | Carina Vanesa |
- |
| 411 | GUZMAN | Sara Griselda |
- |
| 412 | ESPOSITO | Gabriela Verínica |
- |
| 413 | RUBIA | María Leandra |
- |
| 414 | SOJOGUTI | Lidia Viviana |
- |
| 415 | SUAREZ | Clauria Vanesa |
- |
| 416 | GUAJARDO | Laura Viviana |
-UNSJ |
| 417 | LEZCANO | Mariela Nancy |
- |
| 418 | DE LOS RIOS | María Cecilia |
Universidad Nacional de San Juan |
| 419 | SILVA | Fabiana Rosa |
- |
| 420 | VERA | Vanesa Ruth |
- |
| 421 | QUIROGA | Romina Valeria |
- |
| 422 | DIAZ | Patricia Azucena |
- |
| 423 | REILOBA | Laura Inés |
- |
| 424 | SIERRA LORENZO | Natacha Silvina |
- |
| 425 | VILLAVERDE | María Emilia |
- |
| 428 | ROMERO | Carolina María Montserrat |
- |
| 429 | MATURANO | Andrea Marisel |
- |
| 431 | GOMEZ | José María |
- |
| 433 | HERNANDEZ | Hilda Mariana |
- |
| 436 | LUCERO | Silvina del Carmen |
- |
| 437 | ICAZATTI SANCHEZ | Moira Carlina E. |
- |
| 438 | BELETTI | Eugenia Soledad |
- |
| 439 | SALICA LOPEZ | María Romina |
- |
| 440 | QUIROGA | Ubelia Antonia |
- |
| 441 | BOBADILLA | Rosa Beatriz |
- |
| 442 | RODRíGUEZ | Sonia Viviana |
- |
| 443 | RIVERO TOBARES | Lorena Elizabeth |
- |
| 444 | GALLARDO | Graciela Mercedes |
- |
| 445 | MARTINEZ PUERTAS | María Valeria |
- |
| 446 | GARCIA SIREROL | María Belén |
- |
| 447 | RODRíGUEZ AVILA | Leticia Vanesa |
- |
| 450 | SIREROL | Graciela Belén |
- |
| 452 | FIGUEROA | Lucía Veronica |
- |
| 453 | CARDOZO CEBALLOS | Veronica Cecilia |
- |
| 454 | LANGUI DíAZ | Paola Yanina |
- |
| 455 | PASTEN | María Eugenia |
- |
| 456 | SILVA | Olga Yanina |
- |
| 458 | MORENO | Walter Daniel |
- |
| 459 | VILA | Emilse Veronica |
- |
| 460 | FERNANDEZ MARTíN | Laura Marina |
- |
| 463 | CARVAJAL | María Graciela |
- |
| 464 | SOSA | Ivana Soledad |
- |
| 465 | VILLALBA | Susana Gabriela |
- |
| 466 | DIAZ | Gabriela Cecilia |
- |
| 468 | RETA | Patricia Andrea |
-Servicio Penitenciario, Organismo Técnico Criminólogico |
| 469 | BLANCO - DE LOS RIOS | Norma Analía |
- |
| 471 | VEGA | Gabriela del Valle |
- |
| 472 | VERA ALVAREZ | Gema ruth |
- |
| 475 | HERRERA | Etel Valeria |
- |
| 476 | VILLAVICENCIO- ROMERO | Alicia Silvana |
Dirección de Niñez Adolescencia y Familia Programa Fortalecimiento Familiar |
| 477 | CATALDO- BUSTOS | Eleonora Elisa |
- |
| 479 | JOFRE | Alberto Federico |
- |
| 480 | DURAN- MANERA | María Julia |
- |
| 481 | LIZZI- GOMEZ | Paola Brígida |
- |
| 483 | PUJOL | Ana Emilse |
- |
| 485 | RODRIGUEZ | Alejandra Ansicé |
- |
| 486 | GOMEZ- CASTRO | María Eva |
- |
| 487 | NAVARTA | Gilda Beatriz |
- |
| 489 | TAPIA | Cintia Soledad |
- |
| 490 | GONZALEZ | Yanina Gisela |
- |
| 491 | LLOPIS | Mariana | |
| 492 | ESCUDERO- RODARIS | María Belén |
- |
| 493 | BARROS FLORES | María Cristina |
- |
| 494 | LECETA | Laura Noemí |
- |
| 495 | LUCERO | Olga Zunilda |
- |
| 496 | LUCERO | Yanina Cecilia |
- |
| 497 | GUZMAN | Laura Yanina |
- |
| 498 | PRADO | Olga Inés |
- |
| 499 | SANCHEZ | Carina Estela |
- |
| 502 | VILLALBA- BAEZ | Gabriela Judith |
- |
| 503 | MONTAÑEZ- CASTRO | Rosa Lorena |
- |
| 504 | MOLINA | MARIANA |
- |
| 505 | SANGUEDOLCE- ARENA | Maira Yanina |
- |
| 506 | DOLAB | SILVINA |
- |
| 507 | CORREA | Mariana |
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL- ÁREA DIVISIÓN ASISTENCIA |
| 508 | CORZO | Cristina Judith |
- |
| 509 | GOMEZ | María Emilia |
- |
| 510 | CORREA | Lucrecia Mirta |
UFI ANIVI |
| 511 | GADEA | María Norma |
- |
| 512 | CEBALLOS MAIZ | María Gabriela |
- |
| 513 | ARAUNA FUENTES | Patricio enrique |
- |
| 514 | MOLINA | Laura Beatriz |
- |
| 515 | CASTRO-CASTRO | Yoana Valeria |
MUNICIPALIDAD DE RAWSON. DIRECCIÓN DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES. |
| 516 | LOPEZ | Carina Ester |
- |
| 518 | MARTíN | Emanuela Florencia |
- |
| 519 | DELGADO | Guillermo Augusto |
- |
| 520 | SANTAELLA | Silvana Graciela |
- |
| 521 | MEDINA | María Aejandra |
- |
| 522 | VEGA AVILA | Fernanda Noemí |
- |
| 527 | AHUMADA ORTIZ | Hector Javier |
- |
| 531 | PUEBLAZ | Olga Romina |
- |
| 533 | GONZALEZ | Gema Vanesa |
- |
| 534 | VERA | Miriam Beatriz |
- |
| 536 | DE LA PRECILLA | Susana Verónica |
Ministerio de Desarrollo Humano y Promociónromoción Social. Dirección de Economía Social |
| 537 | FERRER BERROCA | Gabriela Gisela |
- |
| 538 | QUIROGA RETA | Carla Sabrina |
- |
| 540 | DELGADO | Virginia Elizabeth |
- |
| 541 | QUIROGA | Gonzalo David |
-Servicio Penitenciario de la provincia de San Juan |
| 542 | BRIZUELA | Mirta Lucía |
- |
| 543 | LOPEZ | Erica Elizabeth |
- |
| 544 | TOBARES | Juan Domingo |
- |
| 545 | PI | Rubén Marcelo |
- |
| 546 | RODRIGUEZ | Ivana Vanesa |
- |
| 547 | MACíAS GALLEGUILLO | Andrea Natacha |
- |
| 548 | FRACK | MARIA VERONICA |
- |
| 549 | MARINERO LíPEZ | Iris Lorena |
- |
| 550 | ROS SEGURA | Valeria Yanina |
- |
| 551 | VIVAREZ | María Eugenia |
- |
| 552 | TEJADA | Daniel Nicolás |
- |
| 553 | REUS ANDREOLLI | Paola Romina |
- |
| 555 | CORREA ONTIVERO | Noelia Rosalba |
Servicio Penitenciario de San Juan |
| 556 | MANRIQUE | Marisa Andrea |
-municipalidad de iglesia |
| 557 | VIDART OVIEDO | Liliana Veronica |
- |
| 559 | GARCíA MAVRICH | Paula Inés |
Poder Judicial Provincial Juzgado de Familia Equipo Técnico UNSJ FACSO Licenciatura en Trabajo Social Docente Cátedra: Taller II |
| 560 | FEMENIA GUTIERREZ | PAMELA NOELIA |
- |
| 561 | SOLERA | Natalia Gabriela |
- |
| 562 | GUERRERO | Marcela Andrea |
- |
| 563 | CLEMENCEAU | Silvina Gabriela |
- |
| 564 | DIAZ | Lorena María |
- |
| 565 | LARA | Verónica Cecilia |
- |
| 566 | AUDISIO | MARIANA GEMA |
Banco Provincial de Drogas Antineoplásicas - Facultad de Ciencias Sociales / UNSJ |
| 567 | PACHECO ALMARCHA | Laura Raquel |
- |
| 568 | NUñEZ MONTAñO | Veronica Hebelí |
- |
| 569 | CALLI | Mauricio |
- |
| 570 | DIAZ PELLICE | María Laura |
- |
| 571 | FLORES BORBORE | Mariana Vanesa |
- |
| 572 | MENESES ESPINOSA | Yanira Veronica |
- |
| 573 | BERBARI | Ana Paula |
- |
| 575 | OLGUIN | Daniela Silvina |
- |
| 576 | ZAMORA BAZáN | Mariángeles |
Dirección de Niñez Adolescencia y Familia. Área Penal. Equipo Técnico del Programa Socio educativo de Acompañamiento y Monitoreo Territorial. |
| 577 | GOMEZ SERRANO | MARIA EUGENIA |
- |
| 578 | DIAZ RODRíGUEZ | Andrea Paola |
PROGRAMA CONTROL DE VECTORES |
| 579 | CARRIZO | Elida Valeria |
- |
| 581 | TORRES | María Celeste |
Poder Judicial: 2º Juzgado Penal de NIñez y Adolescencia |
| 582 | OVEJERO | Vanina Inés |
- |
| 583 | VERA QUIROGA | Flavia Samanta |
- |
| 584 | ZALAZAR | Gema Elvia |
- |
| 586 | FIGUEROA | Silvina Beatriz |
Dirección de niñez, adolescencia y familia, Área de Abordaje Integral para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. |
| 587 | MARTíN GUTIERREZ | Marcela Cecilia |
Dirección de niñez, adolescencia y familia. Area penal |
| 589 | VEGA QUINTANA | Vanesa Natalia |
- |
| 590 | SANTANA | Erica Marisel |
- |
| 591 | SORIA VILCHES | Berta del Carmen |
- |
| 592 | ADARO | Lorena Vanina |
SALUD PUBLICA HOSPITAL DE POCITO Y CAPS DE CARPINTERIA ZONA SUR |
| 593 | MORENO | Veronica Andrea |
- |
| 594 | REINA | María Celia |
- |
| 595 | MESINA | Jésica Anabel |
- |
| 596 | HERNANDEZ | María Cecilia |
- |
| 597 | GONZALEZ ZUMAQUERO | Sandra Vanina |
- |
| 598 | CORTEZ | Sofía Eliana |
-Municipio de Valle Fértil |
| 601 | CASTRO LUCERO | Maria Eugenia |
- |
| 602 | GONZALEZ | Javier Joaquín |
- |
| 604 | GALLEGO QUINTERO | Myriam Valeria |
- |
| 605 | ESPEJO | Ana María |
- |
| 606 | SEGOVIA | MARIA DEL VALLE |
- |
| 607 | LOPEZ | Jacqueline del Rosario |
- |
| 608 | MUÑOZ | Alejandra Elizabet |
- |
| 610 | FERNANDEZ | María del Carmen |
- |
| 611 | VARAS GAHONA | Analía Marcela |
- |
| 612 | OROZCO | Mirta Veronica |
- |
| 613 | MADRID | Vanina Noelia |
- |
| 614 | GENTILLI GODOY | Andrea Mariana |
- |
| 615 | BUGUEñO | Gimena Isabel |
- |
| 617 | BALLESTER | Paula Julieta |
-OBRA SOCIAL -IOSFA- (INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS) |
| 619 | GARAY | Andrea Nelly |
- |
| 621 | AMEGLIO | Ana Laura |
- |
| 622 | LOPEZ DIBELLA | María Celeste |
- |
| 623 | PIZARRO CABRERA | Maria Lucia |
- |
| 624 | ORELLANO | Elena Yanina |
- |
| 626 | SAGUAS | Diana Vanesa |
- |
| 627 | ACOSTA | Elina |
- |
| 628 | GALIFE | Andrea Veronica |
- |
| 632 | LUCERO MANZANO | María Alejandra |
- |
| 633 | QUIROGA | Mercedes Patricia |
- |
| 634 | LOBOS | Ivana Marcela |
- |
| 635 | RIOS RODRíGUEZ | María Antonella |
- |
| 636 | GUERRERO | Yanina Valeria |
- |
| 637 | GOMEZ MORENO | Tatiana |
- |
| 638 | GANAM | Laura Soledad |
- |
| 639 | LUNA | Cecilia Vanesa |
-Universidad Nacional de San Juan-Facultad de Ciencias Sociales-Departamento de Trabajo Social- Instituto Investigaciones Socio Económicas. |
| 640 | FIDALGO SANTIAGO | Angela Natalia |
- |
| 643 | ARANDA ROMERO | María Celina |
- |
| 644 | IBAZETA | LUCIANA JAQUELINA |
- |
| 645 | BORDON | GABRIELA YANINA |
- |
| 646 | MERCADO | Gema Natalia |
-Ministerio de educación (Gabinete tec. interd.) |
| 647 | VERON | NATALIA SUSANA |
- |
| 648 | HERRERA | María Soledad |
HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI-POCITO |
| 649 | SORIA VILLAFAñE | Noelia Natalí |
- |
| 650 | CONTRERAS | María Jimena |
- |
| 651 | MARTINEZ LLORET | Romina Carolina |
Ministerio de Salud Pública |
| 652 | ICASATI | Daniela |
- |
| 653 | MONTAñA ZABALA | María Eugenia |
- |
| 655 | PAEZ | ERICA CAROLINA |
Servicio social Hospital Dr Guillermo Rawson |
| 656 | GONZáLEZ | Diego Ivan |
- |
| 657 | BUSTAMANTE | Graciela Beatriz |
- |
| 658 | CASTRO | Vanesa Elizabeth |
Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social e Instituto de Investigaciones Socioeconómicas |
| 659 | CABRERA | Vanina Cecilia |
- |
| 660 | SANCHEZ GOMEZ | Lorena Johana |
- |
| 661 | MOLINA | Elbia Giselle |
- |
| 663 | BERTAZZO GAMBINA | Ana Cecilia |
- |
| 664 | TELLO | Diego Javier |
- |
| 665 | CAMPOS | Melina Elizabeth |
- |
| 666 | CARRIZO MOROSO | Maria Giselle |
-Centro de Salud Ibone Silva - ZSC1 - Ministerio de Salud |
| 667 | RIVEROS | Esilda Mirla |
- |
| 668 | AYALA | ANDREA DEL VALLE |
- |
| 669 | BOCCHIO MORENO | Melina Graciela |
- |
| 670 | CLEVERS PONTORIERO | Maria Virgina |
-Área Mujer de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan Equipo de Orientacion de la Escuela de Comercio Lib. Gral. San Martín |
| 671 | URVANO OLIVERA | Martina Belén |
- |
| 673 | POBLETE | MARIA LAURA |
- |
| 675 | RAMIREZ | Rocio Mariel |
División Trabajo Social. Ministerio de Salud Pública. |
| 676 | GARCIA GIL | Yesica Ines |
- |
| 677 | BORDON | DANIELA EVA |
- |
| 678 | LEON | VERONICA MAGDALENA |
- |
| 679 | CARABAJAL COLL | Gabriela Eliana |
- |
| 680 | GUERRA | Silvina Lucrecia |
- |
| 681 | ETCHEGARAY | Maria Sol |
-Centro A.NI.VI Poder Judicial de San Juan |
| 682 | DI SALVO LOBOS | Paola Natalia |
- |
| 683 | ARIAS VEGA | Laura Aidee |
-salud publica : centro de salud Rivadavia Norte Cemap san juan: |
| 684 | BARLA | DIEGO MARTIN |
EEE Susana de Castelli Facso-UNSJ |
| 685 | VERA | Melisa Beatriz |
- |
| 686 | GUTIERREZ | Sonia Ester |
- |
| 687 | VEGA | Guillermo Alejandro |
- |
| 688 | MARTINEZ | Melina Johana |
-DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
| 689 | BENITEZ PASSADORE | Maria Lourdes |
- |
| 690 | VARGAS | Paola Deolinda |
- |
| 691 | DIAZ | Rocio Ayelen |
- |
| 692 | BRAVO | Cristina Anabela |
- |
| 693 | RODRIGUEZ AGUIRRE | Yanina Natalia |
- |
| 694 | MORALES | Soraya Noelia |
- |
| 695 | NUñEZ MORALES | Maira Romina |
- |
| 696 | FERNANDEZ | Jaquelina Edith |
- |
| 697 | CASTRO GONZALEZ | Andrea Jimena |
-Unidad Municipal de Asistencia en Adicciones, en el departamento de Zonda. -Coordinadora Centro de Actividades Juveniles, Ullum. |
| 698 | YACANTE SERONELLO | Maria Celeste |
- |
| 699 | SANCHEZ BATES | Maria Araceli |
- |
| 700 | AGüERO | Estefania Judith |
- |
| 701 | VILLARROEL | Johana Marilin |
- |
| 702 | HERRERIA | Noelia Marisa |
- |
| 703 | SANCHEZ RIVEROS | Elisa Gisel |
- |
| 704 | ZEBALLOS | Sofia |
- |
| 705 | DÖLLING | Lucia |
- |
| 706 | SALINAS | Maria Sylvia |
- |
| 707 | COSTA | Alexia Selva |
- |
| 708 | DI FEBO | Mariana Elizabeth |
- |
| 709 | GARRIDO | Paola Celeste |
Servicio Penitenciario Provincial Gabinete Técnico Interdisciplinario Zonal Rawson Norte(suplencia) |
| 710 | BARBERO | Ana Laura |
- |
| 711 | CHIMINO ARRABAL | Gimena Valeria |
División Servicio Social. Nivel central |
| 713 | CúNSULO GOMEZ | Ramiro Mario Emanuel |
- |
| 714 | ROSALES SAAVEDRA | Karina Belén |
